Einsatzübersicht 2022
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 344 Datum: 31.12.2022 22:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Markt 5 (City Center) Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 344 | 31.12.2022 22:58 | Brandmeldeanlage | Markt 5 (City Center) | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 343 Datum: 31.12.2022 11:27 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Otto-Grotewohl-Ring Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 343 | 31.12.2022 11:27 | Türnotöffnung | Otto-Grotewohl-Ring | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 342 Datum: 31.12.2022 09:20 Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: Stadtgebiet Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 342 | 31.12.2022 09:20 | Dieselspur | Stadtgebiet | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 341 Datum: 31.12.2022 08:50 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Rötlein Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 341 | 31.12.2022 08:50 | Unterstützung Rettungsdienst | Rötlein | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 340 Datum: 26.12.2022 15:18 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Einsatzort: Flur Oerlich Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 340 | 26.12.2022 15:18 | Absicherung Hubschrauberlandung | Flur Oerlich | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 339 Datum: 25.12.2022 12:12 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Otto-Grotewohl-Ring Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 339 | 25.12.2022 12:12 | Türnotöffnung | Otto-Grotewohl-Ring | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 338 Datum: 24.12.2022 07:04 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Greizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 338 | 24.12.2022 07:04 | Unterstützung Rettungsdienst | Greizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 337 Datum: 23.12.2022 17:41 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Dr.-Otto-Nuschke-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 337 | 23.12.2022 17:41 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Dr.-Otto-Nuschke-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 336 Datum: 20.12.2022 12:57 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Pausaer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 336 | 20.12.2022 12:57 | Unterstützung Rettungsdienst | Pausaer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 335 Datum: 19.12.2022 13:33 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Langenwolschendorf Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 335 | 19.12.2022 13:33 | Unterstützung Rettungsdienst | Langenwolschendorf | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 334 Datum: 19.12.2022 09:45 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Aumaer Straße Alarmierungsart: Triebes | 334 | 19.12.2022 09:45 | Unterstützung Rettungsdienst | Aumaer Straße | Triebes | ||||
Lfd.: 333 Datum: 16.12.2022 14:09 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Otto-Grotewohl-Ring Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 333 | 16.12.2022 14:09 | Unterstützung Rettungsdienst | Otto-Grotewohl-Ring | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 332 Datum: 15.12.2022 12:45 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Quergasse Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 332 | 15.12.2022 12:45 | Unterstützung Rettungsdienst | Quergasse | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 331 Datum: 15.12.2022 11:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Quergasse Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 331 | 15.12.2022 11:00 | Unterstützung Rettungsdienst | Quergasse | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 330 Datum: 14.12.2022 11:09 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Langenwolschendorf, Gartenstraße Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 330 | 14.12.2022 11:09 | Gartenlaubenbrand | Langenwolschendorf, Gartenstraße | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 329 Datum: 14.12.2022 10:20 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schulwinkel Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 329 | 14.12.2022 10:20 | Ölspur | Schulwinkel | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 328 Datum: 13.12.2022 18:24 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauber Einsatzort: Industriestraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 328 | 13.12.2022 18:24 | Absicherung Hubschrauber | Industriestraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 327 Datum: 12.12.2022 15:54 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Kleinwolschendorf Alarmierungsart: Kleinwolschendorf, Pahren, Stützpunktfeuerwehr | 327 | 12.12.2022 15:54 | Ölspur | Kleinwolschendorf | Kleinwolschendorf, Pahren, Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 326 Datum: 12.12.2022 13:45 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 326 | 12.12.2022 13:45 | Absicherung Hubschrauberlandung | Marktplatz | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 325 Datum: 09.12.2022 08:01 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Stadtbachring Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 325 | 09.12.2022 08:01 | Türnotöffnung | Stadtbachring | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 324 Datum: 08.12.2022 04:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 2349 Kleinwolschendorf-Pahren Alarmierungsart: Kleinwolschendorf | 324 | 08.12.2022 04:59 | Verkehrsunfall | L 2349 Kleinwolschendorf-Pahren | Kleinwolschendorf | ||||
Lfd.: 323 Datum: 03.12.2022 10:30 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 323 | 03.12.2022 10:30 | Tierrettung | Marktplatz | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 322 Datum: 02.12.2022 23:03 Einsatzmeldung: Brand Einsatzort: Leitlitz Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 322 | 02.12.2022 23:03 | Brand | Leitlitz | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 321 Datum: 02.12.2022 07:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 2349 Kleinwolschendorf-Pahren Alarmierungsart: Kleinwolschendorf, Stützpunktfeuerwehr | 321 | 02.12.2022 07:39 | Verkehrsunfall | L 2349 Kleinwolschendorf-Pahren | Kleinwolschendorf, Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 320 Datum: 01.12.2022 17:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Goetheallee Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 320 | 01.12.2022 17:18 | Verkehrsunfall | Goetheallee | Stützpunktfeuerwehr | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
Lfd.: 319 Datum: 28.11.2022 12:26 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Seelingstädt, Ronneburger Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 319 | 28.11.2022 12:26 | Brandeinsatz | Seelingstädt, Ronneburger Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 318 Datum: 27.11.2022 02:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Weißendorfer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 318 | 27.11.2022 02:25 | Brandmeldeanlage | Weißendorfer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 317 Datum: 26.11.2022 11:18 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Einsatzort: Weststraße Alarmierungsart: Triebes | 317 | 26.11.2022 11:18 | Absicherung Hubschrauberlandung | Weststraße | Triebes | ||||
Lfd.: 316 Datum: 26.11.2022 10:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schopperstraße/Salzweg Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 316 | 26.11.2022 10:10 | Verkehrsunfall | Schopperstraße/Salzweg | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 315 Datum: 25.11.2022 15:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Aumaische Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 315 | 25.11.2022 15:05 | Verkehrsunfall | Aumaische Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 314 Datum: 24.11.2022 14:55 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Quergasse Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 314 | 24.11.2022 14:55 | Unterstützung Rettungsdienst | Quergasse | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 313 Datum: 23.11.2022 19:09 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Kirchstraße-Markt Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 313 | 23.11.2022 19:09 | Ölspur | Kirchstraße-Markt | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 312 Datum: 23.11.2022 13:22 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Triebes-Mehla Alarmierungsart: Triebes | 312 | 23.11.2022 13:22 | Ölspur | Triebes-Mehla | Triebes | ||||
Lfd.: 311 Datum: 19.11.2022 18:30 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Elisenstraße Alarmierungsart: Triebes | 311 | 19.11.2022 18:30 | Unterstützung Rettungsdienst | Elisenstraße | Triebes | ||||
Lfd.: 310 Datum: 18.11.2022 19:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Hohenleuben, Weiherstraße Alarmierungsart: Triebes | 310 | 18.11.2022 19:49 | Verkehrsunfall | Hohenleuben, Weiherstraße | Triebes | ||||
Lfd.: 309 Datum: 17.11.2022 17:02 Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: Seelingstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 309 | 17.11.2022 17:02 | Dieselspur | Seelingstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 308 Datum: 17.11.2022 15:52 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Triebeser Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 308 | 17.11.2022 15:52 | Ölspur | Triebeser Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 307 Datum: 15.11.2022 08:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 2346, Schönbrunn Alarmierungsart: Bernsgrün | 307 | 15.11.2022 08:36 | Verkehrsunfall | L 2346, Schönbrunn | Bernsgrün | ||||
Lfd.: 306 Datum: 14.11.2022 14:16 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Schopperstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 306 | 14.11.2022 14:16 | PKW-Brand | Schopperstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 305 Datum: 14.11.2022 11:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Langenwolschendorf, Hauptstraße Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 305 | 14.11.2022 11:29 | Verkehrsunfall | Langenwolschendorf, Hauptstraße | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 304 Datum: 12.11.2022 11:29 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Talsperre Zeulenroda Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 304 | 12.11.2022 11:29 | Hilfeleistungseinsatz | Talsperre Zeulenroda | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 303 Datum: 11.11.2022 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Rötlein Grundschule Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 303 | 11.11.2022 17:00 | Brandsicherheitswache | Rötlein Grundschule | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 302 Datum: 08.11.2022 20:49 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Wünschendorf, Geraer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr, Triebes | 302 | 08.11.2022 20:49 | Gefahrguteinsatz | Wünschendorf, Geraer Straße | Stützpunktfeuerwehr, Triebes | ||||
Lfd.: 301 Datum: 07.11.2022 15:39 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Dr.-Otto-Nuschke-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 301 | 07.11.2022 15:39 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Dr.-Otto-Nuschke-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 300 Datum: 07.11.2022 13:30 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einsatzort: Flur Schiefer Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 300 | 07.11.2022 13:30 | Nachlöscharbeiten | Flur Schiefer | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 299 Datum: 07.11.2022 05:40 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einsatzort: Flur Schiefer Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 299 | 07.11.2022 05:40 | Nachlöscharbeiten | Flur Schiefer | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 298 Datum: 06.11.2022 23:32 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Flur Schiefer Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Niederböhmersdorf, Stützpunktfeuerwehr, Triebes | 298 | 06.11.2022 23:32 | Scheunenbrand | Flur Schiefer | Kreisbrandmeister, Niederböhmersdorf, Stützpunktfeuerwehr, Triebes | ||||
Lfd.: 297 Datum: 05.11.2022 14:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 3002 Auma Alarmierungsart: Kreisbrandmeister | 297 | 05.11.2022 14:42 | Verkehrsunfall | L 3002 Auma | Kreisbrandmeister | ||||
Lfd.: 296 Datum: 05.11.2022 14:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Talsperre Zeulenroda Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr, Tauchergruppe | 296 | 05.11.2022 14:19 | Hilfeleistungseinsatz | Talsperre Zeulenroda | Stützpunktfeuerwehr, Tauchergruppe | ||||
Lfd.: 295 Datum: 05.11.2022 13:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Ernst-Thälmann-Allee Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 295 | 05.11.2022 13:31 | Hilfeleistungseinsatz | Ernst-Thälmann-Allee | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 294 Datum: 03.11.2022 11:32 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Heinrich-Heine-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 294 | 03.11.2022 11:32 | Türnotöffnung | Heinrich-Heine-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 293 Datum: 01.11.2022 18:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Triebeser Str. Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 293 | 01.11.2022 18:09 | Verkehrsunfall | Triebeser Str. | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
Lfd.: 292 Datum: 29.10.2022 13:42 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Triebes, Hainacker Alarmierungsart: Stadtbrandmeister, Triebes | 292 | 29.10.2022 13:42 | Ausgelöster Rauchmelder | Triebes, Hainacker | Stadtbrandmeister, Triebes | ||||
Lfd.: 291 Datum: 26.10.2022 20:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Neuärgerniß Alarmierungsart: Kreisbrandmeister | 291 | 26.10.2022 20:48 | Hilfeleistung | Neuärgerniß | Kreisbrandmeister | ||||
Lfd.: 290 Datum: 25.10.2022 15:09 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Heinrich-Heine-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 290 | 25.10.2022 15:09 | Schornsteinbrand | Heinrich-Heine-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 289 Datum: 24.10.2022 08:33 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Pausaer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 289 | 24.10.2022 08:33 | Türnotöffnung | Pausaer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 288 Datum: 21.10.2022 18:15 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Piesigitz Alarmierungsart: Kleinwolschendorf, Merkendorf/Silberfeld | 288 | 21.10.2022 18:15 | Einsatzübung | Piesigitz | Kleinwolschendorf, Merkendorf/Silberfeld | ||||
Lfd.: 287 Datum: 19.10.2022 11:45 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Weißendorfer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr, Triebes | 287 | 19.10.2022 11:45 | Brandeinsatz | Weißendorfer Straße | Stützpunktfeuerwehr, Triebes | ||||
Lfd.: 286 Datum: 18.10.2022 20:09 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Einsatzort: Industriestraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 286 | 18.10.2022 20:09 | Absicherung Hubschrauberlandung | Industriestraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 285 Datum: 14.10.2022 22:40 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Aumaische Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 285 | 14.10.2022 22:40 | Unterstützung Rettungsdienst | Aumaische Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 284 Datum: 14.10.2022 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kindergarten Sonnenschein Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 284 | 14.10.2022 17:00 | Brandsicherheitswache | Kindergarten Sonnenschein | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 283 Datum: 14.10.2022 10:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Schopperstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 283 | 14.10.2022 10:09 | Hilfeleistung | Schopperstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 282 Datum: 13.10.2022 09:38 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Anger Alarmierungsart: Triebes | 282 | 13.10.2022 09:38 | Unterstützung Rettungsdienst | Anger | Triebes | ||||
Lfd.: 281 Datum: 12.10.2022 12:23 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Pausaer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 281 | 12.10.2022 12:23 | Unterstützung Rettungsdienst | Pausaer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 280 Datum: 10.10.2022 19:07 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Wilhelm-Pieck-Straße Alarmierungsart: Dobia, Pöllwitz, Stützpunktfeuerwehr | 280 | 10.10.2022 19:07 | Einsatzübung | Wilhelm-Pieck-Straße | Dobia, Pöllwitz, Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 279 Datum: 10.10.2022 14:09 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Siedlung Alarmierungsart: Pöllwitz | 279 | 10.10.2022 14:09 | Unterstützung Rettungsdienst | Siedlung | Pöllwitz | ||||
Lfd.: 278 Datum: 07.10.2022 18:59 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Goethestraße Alarmierungsart: Triebes | 278 | 07.10.2022 18:59 | Tierrettung | Goethestraße | Triebes | ||||
Lfd.: 277 Datum: 07.10.2022 16:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Greizer Landstraße Alarmierungsart: Triebes | 277 | 07.10.2022 16:14 | Verkehrsunfall | Greizer Landstraße | Triebes | ||||
Lfd.: 276 Datum: 07.10.2022 04:17 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Dr.-Otto-Nuschke-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 276 | 07.10.2022 04:17 | Hilfeleistung | Dr.-Otto-Nuschke-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 275 Datum: 06.10.2022 08:26 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Dr.-Wilhelm-Külz-Straße Alarmierungsart: Triebes | 275 | 06.10.2022 08:26 | Unterstützung Rettungsdienst | Dr.-Wilhelm-Külz-Straße | Triebes | ||||
Lfd.: 274 Datum: 06.10.2022 00:01 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Dr. Ferdinand-Schröder-Weg Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 274 | 06.10.2022 00:01 | Türnotöffnung | Dr. Ferdinand-Schröder-Weg | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 273 Datum: 01.10.2022 16:22 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Zadelsdorf Alarmierungsart: Pahren, Stelzendorf, Stützpunktfeuerwehr, Zadelsdorf | 273 | 01.10.2022 16:22 | Einsatzübung | Zadelsdorf | Pahren, Stelzendorf, Stützpunktfeuerwehr, Zadelsdorf | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
Lfd.: 272 Datum: 29.09.2022 12:37 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L 1083 — Mehla Alarmierungsart: Mehla, Triebes | 272 | 29.09.2022 12:37 | Ölspur | L 1083 — Mehla | Mehla, Triebes | ||||
Lfd.: 271 Datum: 27.09.2022 09:22 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Büna Alarmierungsart: Arnsgrün | 271 | 27.09.2022 09:22 | Türnotöffnung | Büna | Arnsgrün | ||||
Lfd.: 270 Datum: 23.09.2022 17:56 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Triebes, Kirchplatz Alarmierungsart: Dörtendorf, Kreisbrandmeister, Mehla, Niederböhmersdorf, Stadtbrandmeister, Triebes | 270 | 23.09.2022 17:56 | Einsatzübung | Triebes, Kirchplatz | Dörtendorf, Kreisbrandmeister, Mehla, Niederböhmersdorf, Stadtbrandmeister, Triebes | ||||
Lfd.: 269 Datum: 23.09.2022 14:57 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Einsatzort: Meistersweg Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 269 | 23.09.2022 14:57 | Absicherung Hubschrauberlandung | Meistersweg | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 268 Datum: 19.09.2022 01:40 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mehla, Im Dorfe Alarmierungsart: Mehla | 268 | 19.09.2022 01:40 | Unterstützung Rettungsdienst | Mehla, Im Dorfe | Mehla | ||||
Lfd.: 267 Datum: 18.09.2022 09:22 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Unterer Höhlerreihe Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 267 | 18.09.2022 09:22 | Einsatzübung | Unterer Höhlerreihe | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 266 Datum: 17.09.2022 15:49 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Arnsgrün Alarmierungsart: Arnsgrün, Dobia, Pöllwitz | 266 | 17.09.2022 15:49 | Einsatzübung | Arnsgrün | Arnsgrün, Dobia, Pöllwitz | ||||
Lfd.: 265 Datum: 17.09.2022 13:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B94 Grüna Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 265 | 17.09.2022 13:01 | Verkehrsunfall | B94 Grüna | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 264 Datum: 17.09.2022 04:55 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Bleichenweg Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 264 | 17.09.2022 04:55 | Einsatzübung | Bleichenweg | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 263 Datum: 16.09.2022 20:34 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Greizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 263 | 16.09.2022 20:34 | Einsatzübung | Greizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 262 Datum: 15.09.2022 12:26 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Daßlitzer Kreuz Alarmierungsart: Kreisbrandmeister | 262 | 15.09.2022 12:26 | Brandmeldeanlage | Am Daßlitzer Kreuz | Kreisbrandmeister | ||||
Lfd.: 261 Datum: 13.09.2022 10:01 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Otto-Grotewohl-Ring Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 261 | 13.09.2022 10:01 | Türnotöffnung | Otto-Grotewohl-Ring | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 260 Datum: 09.09.2022 12:54 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Schleizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 260 | 09.09.2022 12:54 | Türnotöffnung | Schleizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 259 Datum: 08.09.2022 13:24 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Triebeser Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 259 | 08.09.2022 13:24 | Ölspur | Triebeser Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 258 Datum: 07.09.2022 17:12 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schönbrunn Alarmierungsart: Bernsgrün | 258 | 07.09.2022 17:12 | Ölspur | Schönbrunn | Bernsgrün | ||||
Lfd.: 257 Datum: 06.09.2022 01:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bio Seehotel Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 257 | 06.09.2022 01:15 | Brandmeldeanlage | Bio Seehotel | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 256 Datum: 03.09.2022 22:53 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Göttendorf Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 256 | 03.09.2022 22:53 | Wohnhausbrand | Göttendorf | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 255 Datum: 03.09.2022 17:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B 94 Ortsausgang Richtung Neuärgernis Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 255 | 03.09.2022 17:24 | Verkehrsunfall | B 94 Ortsausgang Richtung Neuärgernis | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 254 Datum: 03.09.2022 00:46 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Langenwolschendorf, Heinrich-Wobst-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 254 | 03.09.2022 00:46 | Gasgeruch | Langenwolschendorf, Heinrich-Wobst-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
Lfd.: 253 Datum: 02.09.2022 17:13 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Großsaara Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr, Triebes | 253 | 02.09.2022 17:13 | Gefahrguteinsatz | Großsaara | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr, Triebes | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
Lfd.: 252 Datum: 31.08.2022 12:47 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Dr-Wilhelm-Külz-Straße Alarmierungsart: Triebes | 252 | 31.08.2022 12:47 | Ölspur | Dr-Wilhelm-Külz-Straße | Triebes | ||||
Lfd.: 251 Datum: 27.08.2022 07:43 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Weida, Groschwitzer Weg Alarmierungsart: Kreisbrandmeister | 251 | 27.08.2022 07:43 | Hilflose Person | Weida, Groschwitzer Weg | Kreisbrandmeister | ||||
